الرجالي العادي

المقاس XXS XS S M L XL XXL
محيط الخصر 25 - 26 27 - 28 29 - 31 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46
محيط الصدر 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 - 40 41 - 44 45 - 48 49 - 52
محيط الرقبة 13 - 13 ½ 13 - 13 ½ 14 - 14 ½ 15 - 15 ½ 16 - 16 ½ 17 - 17 ½ 18 - 18 ½
طول الكم 31 32 33 34 35 36 37
الحزام 30 - 32 33 - 35 36 - 39 40 - 43
المقاس XXS XS S M L XL XXL
محيط الخصر 63.5 - 66 68.5 - 71 74 - 79 81 - 86 91 - 96.5 102 - 107 112 - 117
محيط الصدر 81 - 84 86 - 89 91 - 94 96 - 101 104 - 112 114 - 122 124 - 132
محيط الرقبة 33 - 34 33 - 34 35.5 - 37 38 - 39 41 - 42 43 - 44.5 46 - 47
طول الكم 79 81 84 86 89 91 94
الحزام 76 - 81 84 - 89 91 - 99 102 - 109

الرجالي الطويل

المقاس M Tall L Tall XL Tall XXL Tall
محيط الخصر 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46
محيط الصدر 38 - 40 41 - 44 45 - 48 49 - 52
محيط الرقبة 15 - 15 ½ 16 - 16 ½ 17 - 17 ½ 18 - 18 ½
طول الكم 36 ½ 37 ½ 38 39¼
الحزام 33 - 35 36 - 39 40 - 43
المقاس M Tall L Tall XL Tall XXL Tall
محيط الخصر 81 - 86 91 - 96.5 102 - 107 112 - 117
محيط الصدر 96 - 101 104 - 112 114 - 122 124 - 132
محيط الرقبة 38 - 39 41 - 42 43 - 44.5 46 - 47
طول الكم 93 95 96.5 100
الحزام 84 - 89 91 - 99 102 - 109

حصريات اليابان عبر الإنترنت

المقاس S M L XL
محيط الخصر 27-28 29-31 32-34 36-38
محيط الصدر 34-35 36-37 38-40 41-44
محيط الرقبة 14-14.5 15 16 17
طول الكم 31.5 32.5 34 34.5
المقاس S M L XL
محيط الخصر 68.6-71 73.6-78.7 81.3-86.4 91.4-96.5
محيط الصدر 86.4-89 91.4-94 96.5-101.6 104-111.8
محيط الرقبة 35.6-36.8 38 40.6 43.2
طول الكم 80 82.6 86.4 87.6
محيط الصدر

ارفع ذراعيك قليلًا وقِس محيط جسمك. احرص على القياس عبر لوحي الكتف وأوسع جزء من الصدر.

طول الكم

ضع يدك على وركك مع ثني ذراعك بزاوية 90 درجة. قِس من منتصف مؤخرة الرقبة، مرورًا بالكتف ونزولًا على طول الذراع حتى الرسغ.